Congreso de la República - Honorable Senado de la República
Opacidad 49, rango moderada: el puesto 1.225 entre las 2.273 entidades ranqueadas del país y el 114 entre las 194 de su grupo de pares (Nacional · grandes). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- A1 · Contratación directa: 99% de sus contratos van por contratación directa, sin competencia; percentil 99 entre sus pares.
- C3 · Apilamiento bajo el tope: 14% de sus mínimas cuantías están apiladas justo debajo de su tope; percentil 95 entre sus pares.
- D1 · Empresas recién creadas: 0% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 84 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- D4 · Supervisor sin publicar: 3% de sus contratos no publican quién los supervisa; percentil 2 entre sus pares.
- B3 · Invitación cerrada: 3% de sus procesos competitivos tuvieron invitación directa a proveedores; percentil 9 entre sus pares.
- B1 · Adjudicado al precio base: 24% de sus procesos competitivos se adjudicaron al 99 % o más del precio base; percentil 18 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad pasa de Moderada a Baja.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo bajo de hallazgos en el periodo.
Índice entre 37 y 62 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 169 y el 2.081.
Pertenece a la familia Las de contratación directa y red cercana, limpias en concentración (618 entidades), que se carga en A1, D3, C2 y es limpia en A4, A3.
Mes a mes, desde el primero
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Dikaion Consultores SAS | 901715615 | 3 | 8 | $3 mil millones |
| Ruiz Valencia Abogados S.A.S. | 901538634 | 0 | 3 | $279 millones |
| Datos y Proyectos Consultores SAS | 901503040 | 3 | 4 | $150 millones |
| Dla Asociados SAS | 901844003 | 9 | 2 | $140 millones |
| Moblius SAS | 901611051 | 2 | 2 | $100 millones |
| Voa Abogados SAS | 901743788 | 3 | 1 | $88 millones |
| BC-Consultorias y Asesorias S.A.S. | 901547355 | 1 | 1 | $78 millones |
| Inversiones Estrategicas R.a SAS | 901346341 | 3 | 3 | $52 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 49 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C0 · Orden nacional y 3 más (739 entidades, opacidad mediana 50).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Camara de Representantes | 4 | 0,2 | 20× |
| Ministerio de Comercio Industria y Turismo - | 4 | 0,2 | 18× |
| Instituto Distrital para la Protección de la | 4 | 0,2 | 17× |
| Superintendencia de Servicios Públicos Domic | 4 | 0,2 | 17× |
| Caja de la Vivienda Popular | 4 | 0,2 | 16× |
| Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centra | 4 | 0,2 | 16× |
| Unidad de Busqueda de Personas Desaparecidas | 4 | 0,3 | 15× |
| Ministerio de Educación Nacional (MEN) | 3 | 0,2 | 18× |
| Contraloría de Bogotá | 3 | 0,2 | 16× |
| Procuraduria General de la Nación | 3 | 0,2 | 16× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| UNP | 900475780 | 14 | $221 mil millones | 26% |
| Canal Regional de Televisión S.A.S | 830005370 | 16 | $36 mil millones | 4% |
| ETB SA ESP | 899999115 | 9 | $30 mil millones | 4% |
| UT Hdi Seguros S.A. - Seguros Mundial No. 01 de 2023 | No Definido | 196 | $21 mil millones | 2% |
| Mercado y Bolsa S.A. | 830094283 | 4 | $17 mil millones | 2% |
| Telecaribe Ltda | 890116965 | 8 | $17 mil millones | 2% |
| La Previsora S.A. Compañía de Seguros | 860002400 | 6 | $16 mil millones | 2% |
| Wexler S.A.S | 900390198 | 2 | $14 mil millones | 2% |
| Innovatech E.I.C.E. | 890309152 | 4 | $14 mil millones | 2% |
| Geocapital S.A. | 811017879 | 1 | $13 mil millones | 1% |
| Compañia de Vigilancia Privada Sersecol Ltda | 800217949 | 5 | $11 mil millones | 1% |
| Dicitec Sem SAS | 900861269 | 2 | $10 mil millones | 1% |
| Artics S.A.S | 901263523 | 3 | $9 mil millones | 1% |
| Subatours SAS | 800075003 | 6 | $8 mil millones | 1% |
| Novoa Buendia SAS | 901262862 | 17 | $8 mil millones | 1% |
| Ediciones Fondo de Cultura Económica S.A.S. | 830141248 | 8 | $8 mil millones | 1% |
| C I Warriors Company SAS | 900916649 | 7 | $7 mil millones | 1% |
| Comsistelco | 830007379 | 3 | $7 mil millones | 1% |
| Servinformatica S a S | 800093265 | 4 | $6 mil millones | 1% |
| Sevencom SAS | 900142121 | 5 | $6 mil millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 9 de octubre de 2026, 2:07 a. m.; índice calculado el 9 de octubre de 2026, 8:11 a. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (9 de). Congreso de la República - Honorable Senado de la República: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/899999103. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.