Alcaldía de el Peñol
Opacidad 59, rango alta: el puesto 299 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 89 entre las 555 de su grupo de pares (Territorial · grandes). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- D3 · Red cercana: 22% de su valor fue a financiadores de campaña o a empresas cuyo representante es supervisor u ordenador; percentil 100 entre sus pares.
- B1 · Adjudicado al precio base: 83% de sus procesos competitivos se adjudicaron al 99 % o más del precio base; percentil 88 entre sus pares.
- D1 · Empresas recién creadas: 3% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 88 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- B3 · Invitación cerrada: 4% de sus procesos competitivos tuvieron invitación directa a proveedores; percentil 15 entre sus pares.
- B2 · Hechos cumplidos: 0% de sus contratos empezaron a ejecutarse antes de firmarse (hechos cumplidos); percentil 26 entre sus pares.
- C1 · Anticipos: 0% de sus contratos llevan pago anticipado; percentil 27 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad se queda en el mismo rango.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo medio de hallazgos en el periodo. Tiene al menos un hallazgo penal, como el 24% de las entidades del índice.
Índice entre 51 y 69 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 18 y el 1.061.
Pertenece a la familia Las de empresas nuevas, limpias en proveedor dominante (643 entidades), que se carga en D1 y es limpia en A3, A1.
| Mes | Contratos | Suma |
|---|---|---|
| 2024-10 | 3 | $124 millones |
| 2024-03 | 3 | $108 millones |
| 2025-04 | 3 | $74 millones |
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Senderos de la Estrella | 901761561 | 2 | 1 | $2 mil millones |
| Asociación de Vivienda por UN Sueño en el Peñol | 901652379 | 7 | 1 | $2 mil millones |
| Asociación Torres de la Transfiguración | 901660918 | 6 | 1 | $1 mil millones |
| Asociación Torre Santa María | 901767681 | 2 | 1 | $703 millones |
| Corporación Paskana Cultural | 901519344 | 3 | 5 | $193 millones |
| JM Legal | 901417369 | 9 | 1 | $26 millones |
| Inmobiliaria la Fénix S.A.S | 901646010 | 4 | 5 | $25 millones |
| Narvaez Consultores | 901874551 | 11 | 1 | $1 millones |
| Global Boomer S a S | 901512873 | 6 | 1 | $0 millones |
| Hup Inversiones SAS | 901768219 | 11 | 2 | $0 millones |
| Inversiones Circulo Dorado S.A.S | 901511738 | 5 | 2 | $0 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 12 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C0 · Orden nacional y 3 más (761 entidades, opacidad mediana 50).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Deportes Educación Fi | 3 | 0,1 | 48× |
| Alcaldía Municipio de Bello | 3 | 0,2 | 14× |
| Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P | 2 | 0,1 | 15× |
| Municipio de Hispania | 2 | 0,1 | 14× |
| Departamento de Antioquia | 2 | 0,1 | 14× |
| Alcadia Municipal de Copacabana | 2 | 0,2 | 12× |
| Municipio de Granada | 2 | 0,2 | 12× |
| Municipio de la Estrella | 2 | 0,2 | 10× |
| Alcaldía Municipio de Jardín | 2 | 0,2 | 10× |
| Municipio de Rionegro | 2 | 0,2 | 10× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Autónoma de el Peñol | 901537748 | 198 | $40 mil millones | 21% |
| Junta de Acción Comunal Vereda la Cristalina | 800210756 | 3 | $12 mil millones | 7% |
| Jorge Armando Osorio Vallejo | 1041228221 | 34 | $8 mil millones | 4% |
| Aguas y Aseo de el Peñol E.S.P | 811031582 | 18 | $6 mil millones | 3% |
| Jac Barrio la Esperanza | 811029855 | 13 | $5 mil millones | 2% |
| Comfenalco Antioquia | 890900842 | 6 | $4 mil millones | 2% |
| Edur Marinilla | 901453183 | 6 | $3 mil millones | 2% |
| Asociación Torres de la Estrella | 9016909936 | 1 | $3 mil millones | 2% |
| E.S.E Hospital San Juan de Dios del Peñol | 890980486 | 20 | $3 mil millones | 2% |
| José Leonidas Montes García | 70951287 | 44 | $3 mil millones | 2% |
| Bancolombia | 890903938 | 2 | $3 mil millones | 2% |
| Municipios Asociados de la Subregion de Embalses Río Negro y Nare | 800108848 | 4 | $3 mil millones | 2% |
| Intercon | 900496388 | 1 | $3 mil millones | 1% |
| Junta de Acción Comunal Vereda Palmira | 800220384 | 18 | $2 mil millones | 1% |
| Junta de Acción Comunal Fray Miguel Sector 2 | 900055185 | 21 | $2 mil millones | 1% |
| Empresa Autónoma Guatapé | 800105497 | 17 | $2 mil millones | 1% |
| Centro de Bienestar el Anciano San José | 890980849 | 5 | $2 mil millones | 1% |
| Asocomunal | 800178385 | 24 | $2 mil millones | 1% |
| Instituto Municipal de Deportes Educación Fisica y Recreación Inderpe | 811006655 | 7 | $2 mil millones | 1% |
| Jac Sector San Antonio | 811029412 | 23 | $2 mil millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m.; índice calculado el 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (8 de). Alcaldía de el Peñol: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/890980917. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.