Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
Opacidad 45, rango moderada: el puesto 1.639 entre las 2.273 entidades ranqueadas del país y el 10 entre las 14 de su grupo de pares (Corporación Autónoma · medianas). El índice usa 15 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- D4 · Supervisor sin publicar: 100% de sus contratos no publican quién los supervisa; percentil 89 entre sus pares.
- A3 · Cuota del mayor proveedor: 23% de su valor se lo lleva un solo proveedor; percentil 75 entre sus pares.
- A4 · Concentración (HHI): 10 de concentración entre sus proveedores (HHI: 100 sería un solo proveedor); percentil 75 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- B1 · Adjudicado al precio base: 18% de sus procesos competitivos se adjudicaron al 99 % o más del precio base; percentil 5 entre sus pares.
- A2 · Oferente único: 12% de sus procesos competitivos terminaron con un solo proponente; percentil 5 entre sus pares.
- B3 · Invitación cerrada: 0% de sus procesos competitivos tuvieron invitación directa a proveedores; percentil 15 entre sus pares.
El índice usa 15 de 16 señales.
| Señal | Nombre | Por qué no se calcula |
|---|---|---|
| C3 | Apilamiento bajo el tope | menos de 30 mínimas cuantías |
Con los pesos de la regresión la entidad pasa de Moderada a Baja.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo medio de hallazgos en el periodo.
Índice entre 32 y 55 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 593 y el 2.217.
Pertenece a la familia Las de concentración y proveedor dominante, limpias en red cercana (893 entidades), que se carga en A4, A3 y es limpia en D3.
Mes a mes, desde el primero
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MSB Fest SAS | 901711961 | 6 | 2 | $4 mil millones |
| Breakfast TBL S.A.S | 901804480 | 6 | 3 | $2 mil millones |
| Alexis Escobar Company S.A.S | 901852282 | 11 | 1 | $378 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 22 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C0 · Orden nacional y 3 más (739 entidades, opacidad mediana 50).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Corporación Autónoma Regional del Centro de | 4 | 0,1 | 29× |
| Departamento de Antioquia | 4 | 0,1 | 26× |
| Fabrica de Licores del Tolima | 4 | 0,2 | 18× |
| Industria Licorera del Cauca | 4 | 0,2 | 18× |
| Institución Universitaria Pascual Bravo Comp | 3 | 0,2 | 12× |
| Instituto para el Desarrollo de Antioquia Id | 2 | 0,1 | 14× |
| Aci Medellín | 2 | 0,1 | 14× |
| Nueva Licorera de Boyacá | 2 | 0,2 | 12× |
| Contraloría Distrital de Medellín | 2 | 0,2 | 12× |
| Rama Judicial Dirección Seccional de Admin | 2 | 0,2 | 11× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Cristaleria Peldar S.A. | 890900118 | 5 | $445 mil millones | 23% |
| Industria de Licores del Valle | 890399012 | 8 | $277 mil millones | 14% |
| Guala Closures de Colombia Ltda | 800251038 | 5 | $223 mil millones | 11% |
| SUPPLA.S.A | 890903295 | 4 | $194 mil millones | 10% |
| Empacor S.A. | 860072172 | 5 | $76 mil millones | 4% |
| Viappiani de Colombia S.A.S. | 900486095 | 6 | $73 mil millones | 4% |
| Sociedad Televisión de Antioquia Ltda | 890937233 | 4 | $68 mil millones | 4% |
| Ambiocom | 900611617 | 2 | $41 mil millones | 2% |
| Empresa de Servicios Temporales Maxempleos S.A.S. | 900141480 | 5 | $41 mil millones | 2% |
| Omnia Technologies - Omega Packing | CAP2304045K1 | 3 | $37 mil millones | 2% |
| U.T. Fla 2024 | No Definido | 8 | $36 mil millones | 2% |
| Zona de Proyectos Importaciones SAS | 900949398 | 5 | $33 mil millones | 2% |
| Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - Activa | 901437957 | 11 | $28 mil millones | 1% |
| Krones Andina SAS | 800139348 | 7 | $24 mil millones | 1% |
| Tetra Pak Ltda | 8002009344 | 8 | $24 mil millones | 1% |
| Eso Rionegro SAS | 900984614 | 4 | $20 mil millones | 1% |
| Casa Santana Ron y Licores S.A.S. | 800248119 | 1 | $17 mil millones | 1% |
| Filling Colombia S.A.S | 900980724 | 4 | $16 mil millones | 1% |
| Ingenio Providencia S.A. | 891300238 | 2 | $15 mil millones | 1% |
| Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama | 890900841 | 6 | $12 mil millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 9 de octubre de 2026, 2:07 a. m.; índice calculado el 9 de octubre de 2026, 8:11 a. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (9 de). Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/901436775. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.