Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Fisica de Barrancabermeja
Opacidad 53, rango media: el puesto 820 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 207 entre las 555 de su grupo de pares (Territorial · grandes). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- C1 · Anticipos: 0% de sus contratos llevan pago anticipado; percentil 91 entre sus pares.
- B2 · Hechos cumplidos: 0% de sus contratos empezaron a ejecutarse antes de firmarse (hechos cumplidos); percentil 80 entre sus pares.
- D2 · Representante repetido: 0% de su valor va con representantes legales que firman por varias empresas; percentil 78 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- D1 · Empresas recién creadas: 0% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 15 entre sus pares.
- A3 · Cuota del mayor proveedor: 8% de su valor se lo lleva un solo proveedor; percentil 20 entre sus pares.
- A4 · Concentración (HHI): 2 de concentración entre sus proveedores (HHI: 100 sería un solo proveedor); percentil 24 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad se queda en el mismo rango.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo bajo de hallazgos en el periodo.
Índice entre 44 y 62 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 174 y el 1.714.
Pertenece a la familia Las de contratación directa y red cercana, limpias en concentración (444 entidades), que se carga en A1, D3, C2 y es limpia en A4, A3.
| Representante | Personas jurídicas | Contratos | Valor | Empresas (las de más valor) |
|---|---|---|---|---|
| 95CC40CD | 2 | 2 | $228 millones | Consorcio San Mateo 002; Ingenieria y Construcciones Duplex S.A.S |
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Eventury Entertainment SAS | 901901824 | 3 | 1 | $1 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 9 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C0 · Orden nacional y 3 más (761 entidades, opacidad mediana 50).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Municipio de Yondó | 5 | 0,2 | 22× |
| Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de I | 2 | 0,0 | 52× |
| Empresa Social del Estado Barrancabermeja | 4 | 0,2 | 22× |
| Alcaldía de Floridablanca | 3 | 0,2 | 14× |
| Alcaldía Distrital Barrancabermeja | 3 | 0,3 | 12× |
| Inspección de Tránsito y Transporte de Barra | 2 | 0,2 | 10× |
| Instituto Universitario de la Paz | 2 | 0,2 | 9× |
| Municipio de Bucaramanga | 2 | 0,2 | 8× |
| Instituto Departamental de Recreación y Depo | 2 | 0,3 | 7× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Americana de Servicios Ltda | 804016472 | 5 | $6 mil millones | 8% |
| Crecer | 900586029 | 11 | $5 mil millones | 7% |
| Consorcio Construdeporte | 901759599 | 1 | $3 mil millones | 4% |
| Mis Ingenieria S.A.S | 901460828 | 3 | $3 mil millones | 4% |
| Empresa de Vigilancia Seguridad Comunera Ltda | 900475000 | 2 | $3 mil millones | 4% |
| Fundación Social y Deportiva Alianza de Barrancabermeja | 901061130 | 5 | $3 mil millones | 4% |
| G+G Bodyshop SAS | 900463772 | 6 | $2 mil millones | 3% |
| Detección Seguridad Privada Limitada | 901153192 | 2 | $2 mil millones | 3% |
| Corporación Cree | 829004214 | 4 | $1 mil millones | 2% |
| National Security Ltda | 830074458 | 1 | $1 mil millones | 2% |
| Sodeis SAS | 900548113 | 3 | $1 mil millones | 2% |
| Club Deportivo Orsomarso SC | 900581677 | 2 | $1.000 millones | 1% |
| Corbis | 900499006 | 2 | $825 millones | 1% |
| Liga Santandereana de Atletismo | 890204530 | 2 | $682 millones | 1% |
| Corporación Juvenil del Magdalena Medio el Buen Sembrador | 811040448 | 3 | $664 millones | 1% |
| Makro Ingenieria S.A.S | 901633457 | 1 | $618 millones | 1% |
| Bestek SAS | 901460806 | 6 | $589 millones | 1% |
| Grupo Empresarial SFMT SAS | 901360184 | 4 | $586 millones | 1% |
| Tu Casa Ferretera SAS | 901126387 | 3 | $545 millones | 1% |
| Fundación Querer Es Colombia | 900940553 | 3 | $509 millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m.; índice calculado el 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (8 de). Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Fisica de Barrancabermeja: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/829000477. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.