Instituto Departamental de Cultura del Meta
Opacidad 64, rango muy alta: el puesto 85 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 26 entre las 546 de su grupo de pares (Territorial · grandes). El índice usa 15 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- D3 · Red cercana: 9% de su valor fue a financiadores de campaña o a empresas cuyo representante es supervisor u ordenador; percentil 98 entre sus pares.
- D1 · Empresas recién creadas: 8% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 96 entre sus pares.
- A1 · Contratación directa: 96% de sus contratos van por contratación directa, sin competencia; percentil 91 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- C2 · Prórrogas: 5% de sus contratos tuvieron prórroga; percentil 18 entre sus pares.
- B2 · Hechos cumplidos: 0% de sus contratos empezaron a ejecutarse antes de firmarse (hechos cumplidos); percentil 25 entre sus pares.
- A4 · Concentración (HHI): 3 de concentración entre sus proveedores (HHI: 100 sería un solo proveedor); percentil 34 entre sus pares.
El índice usa 15 de 16 señales.
| Señal | Nombre | Por qué no se calcula |
|---|---|---|
| C3 | Apilamiento bajo el tope | menos de 30 mínimas cuantías |
Con los pesos de la regresión la entidad pasa de Muy alta a Alta.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo bajo de hallazgos en el periodo.
Índice entre 52 y 74 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 2 y el 885.
Pertenece a la familia Las de empresas nuevas, limpias en proveedor dominante (643 entidades), que se carga en D1 y es limpia en A3, A1.
| Mes | Contratos | Suma |
|---|---|---|
| 2022-09 | 4 | $51 millones |
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Alquilar Servicios y Eventos SAS | 901658726 | 2 | 5 | $3 mil millones |
| Corporación Logistica Dinamica de la Orinoquía | 901861565 | 10 | 14 | $3 mil millones |
| Grupo Metcol | 901447375 | 10 | 12 | $1 mil millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 15 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C12 · Meta y 3 más (24 entidades, opacidad mediana 56).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Deporte Recreación Cu | 7 | 0,1 | 75× |
| Instituto de Turismo del Meta | 8 | 0,2 | 39× |
| Instituto de Turismo de Villavicencio | 4 | 0,1 | 38× |
| Asociación de Municipios del Ariari | 5 | 0,2 | 24× |
| Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare | 4 | 0,1 | 29× |
| Instituto de Deporte y Recreación del Meta - | 5 | 0,2 | 21× |
| Alcaldía Municipal de Restrepo Meta | 4 | 0,2 | 21× |
| Corporación Cultura Municipal de Villavicenc | 3 | 0,2 | 19× |
| Alcaldía Municipio de Cumaral Meta | 3 | 0,2 | 16× |
| Alcaldía de Guamal - Meta | 3 | 0,2 | 14× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Pais Región y Desarrollo Corpadesarrollo | 900298353 | 11 | $12 mil millones | 12% |
| Juan Carlos Cardona Prada | 17355373 | 8 | $7 mil millones | 7% |
| Fundación para el Desarrolo Integral Sostenible Nva América | 900393726 | 12 | $5 mil millones | 5% |
| Alquilar Servicios y Eventos SAS | 901658726 | 5 | $3 mil millones | 4% |
| Corporación Logistica Dinamica de la Orinoquía | 901861565 | 14 | $3 mil millones | 3% |
| Codesbif | 900151981 | 2 | $3 mil millones | 3% |
| Corporación para el Desarollo Social Cultural y Fomento Humano | 901044565 | 19 | $2 mil millones | 2% |
| No Definido | No Definido | 62 | $2 mil millones | 2% |
| Corporación Cultural Entreletras | 822003193 | 15 | $2 mil millones | 2% |
| Gustavo Erledy Vásquez Maldonado | 17594954 | 24 | $2 mil millones | 2% |
| Corporación Pais Región y Cultura | 900713155 | 13 | $2 mil millones | 2% |
| Corporación para el Desarrollo Social Cultural y Deportiva | 900259932 | 13 | $2 mil millones | 2% |
| Grupo Metcol | 901447375 | 12 | $1 mil millones | 1% |
| Tuxstone Technologies SAS | 822004594 | 3 | $1 mil millones | 1% |
| Corporación Embrujo Llanero | 822007718-3 | 5 | $1 mil millones | 1% |
| Compañia de Joroppo | 900707478 | 6 | $967 millones | 1% |
| Corcedef | 900265956 | 5 | $841 millones | 1% |
| Grupo Blum SAS | 901649742 | 9 | $830 millones | 1% |
| Gateway It S.A.S | 900658842 | 4 | $761 millones | 1% |
| Corporación Meta el Llano en Su Corazon | 900504300 | 10 | $740 millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 7 de octubre de 2026, 5:17 p. m.; índice calculado el 7 de octubre de 2026, 9:13 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (7 de). Instituto Departamental de Cultura del Meta: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/822002144. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.