Corporación Cultura Municipal de Villavicencio Corcumvi
Opacidad 53, rango media: el puesto 805 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 204 entre las 555 de su grupo de pares (Territorial · grandes). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- D3 · Red cercana: 2% de su valor fue a financiadores de campaña o a empresas cuyo representante es supervisor u ordenador; percentil 81 entre sus pares.
- D1 · Empresas recién creadas: 2% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 79 entre sus pares.
- C4 · Fraccionamiento: 0% de sus contratos están en racimos de fraccionamiento; percentil 77 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- A3 · Cuota del mayor proveedor: 9% de su valor se lo lleva un solo proveedor; percentil 22 entre sus pares.
- A4 · Concentración (HHI): 2 de concentración entre sus proveedores (HHI: 100 sería un solo proveedor); percentil 25 entre sus pares.
- C1 · Anticipos: 0% de sus contratos llevan pago anticipado; percentil 27 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad pasa de Media a Moderada.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo alto de hallazgos en el periodo.
Índice entre 45 y 63 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 124 y el 1.605.
Pertenece a la familia Las de contratación directa y red cercana, limpias en concentración (444 entidades), que se carga en A1, D3, C2 y es limpia en A4, A3.
| Mes | Contratos | Suma |
|---|---|---|
| 2024-12 | 3 | $72 millones |
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Corporación para el Desarrollo Cultural, Turistico y Social de los Llanos | 901797658 | 6 | 6 | $500 millones |
| Fundación Cimarron del Orinoco | 901670258 | 6 | 1 | $57 millones |
| Corporación Artenativa | 901456059 | 10 | 1 | $56 millones |
| Alcahueta Producciones S.A.S | 901630475 | 10 | 1 | $40 millones |
| Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Integrales Progresar | 901538838 | 1 | 1 | $20 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 14 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C12 · Meta y 3 más (24 entidades, opacidad mediana 56).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Instituto de Turismo de Villavicencio | 4 | 0,1 | 39× |
| Instituto Municipal de Deporte Recreación Cu | 3 | 0,1 | 34× |
| Instituto de Turismo del Meta | 4 | 0,2 | 20× |
| Instituto Departamental de Cultura del Meta | 3 | 0,2 | 19× |
| Casa de la Cultura Jorge Elíecer Gaitán | 2 | 0,1 | 24× |
| Asociación de Municipios del Ariari | 3 | 0,2 | 15× |
| Alcaldía de Guamal - Meta | 3 | 0,2 | 15× |
| Autoridad Nacional de Televisión en Liquidac | 2 | 0,1 | 21× |
| Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare | 2 | 0,1 | 15× |
| Alcaldía de San Martín Meta | 2 | 0,1 | 14× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Corporación Alianza Terra | 900335860 | 17 | $3 mil millones | 9% |
| The Master Music SAS | 900489401 | 8 | $2 mil millones | 6% |
| Consorcio Infra - CR | 902006911 | 1 | $2 mil millones | 6% |
| Platinum Producciones | 900885232 | 11 | $2 mil millones | 5% |
| Corporación Corculder | 900159013 | 10 | $2 mil millones | 4% |
| Consorcio Biblioteca Ayj | 901749918 | 1 | $2 mil millones | 4% |
| Damasco Seguridad Ltda | 900218370 | 8 | $1 mil millones | 3% |
| Empresa de Tecnologia y Servicios Alborada - EICE- Proveedor | 901472225 | 7 | $874 millones | 2% |
| Corporación Circulo de Calidad | 900353430 | 5 | $570 millones | 1% |
| Corporación para el Desarrollo Cultural, Turistico y Social de los Llanos | 901797658 | 6 | $500 millones | 1% |
| Axa Colpatria Seguros S.A | 860002184 | 5 | $469 millones | 1% |
| Leonardo Otero Martínez | 79670864 | 9 | $402 millones | 1% |
| Asociación de Desarrollo Integral | 900372647 | 3 | $365 millones | 1% |
| Corporación Cultural Entreletras | 822003193 | 5 | $327 millones | 1% |
| Piedemonte Eicm Empresa de Desarrollo Urbano | 822004534 | 2 | $324 millones | 1% |
| Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-Ficci | 890480268 | 2 | $309 millones | 1% |
| Consorcio Mantenimiento Polifuncional 13 de Mayo 2023 | 901692128 | 1 | $309 millones | 1% |
| Consorcio CC&P | 902020368 | 1 | $306 millones | 1% |
| Universidad Nacional de Colombia | 899999063 | 1 | $247 millones | 1% |
| Camilo Ernesto Rey Forero | 86064173 | 5 | $229 millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m.; índice calculado el 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (8 de). Corporación Cultura Municipal de Villavicencio Corcumvi: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/822001245. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.