Alcaldía de Mompós
Opacidad 54, rango media: el puesto 692 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 164 entre las 547 de su grupo de pares (Territorial · medianas). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- A3 · Cuota del mayor proveedor: 65% de su valor se lo lleva un solo proveedor; percentil 91 entre sus pares.
- A4 · Concentración (HHI): 43 de concentración entre sus proveedores (HHI: 100 sería un solo proveedor); percentil 91 entre sus pares.
- C4 · Fraccionamiento: 2% de sus contratos están en racimos de fraccionamiento; percentil 91 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- D1 · Empresas recién creadas: 0% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 15 entre sus pares.
- B3 · Invitación cerrada: 3% de sus procesos competitivos tuvieron invitación directa a proveedores; percentil 19 entre sus pares.
- B4 · Diciembre: 2% de sus contratos se firmaron en diciembre; percentil 20 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad se queda en el mismo rango.
La Auditoría General le asigna a esta entidad riesgo bajo de hallazgos en el periodo.
Índice entre 43 y 63 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 116 y el 1.781.
Pertenece a la familia Las de concentración y proveedor dominante, limpias en red cercana (617 entidades), que se carga en A4, A3, D4 y es limpia en D3, A1.
| Mes | Contratos | Suma |
|---|---|---|
| 2025-04 | 3 | $139 millones |
| 2025-05 | 3 | $104 millones |
| — | 3 | $80 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 5 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C13 · Bolívar y 3 más (23 entidades, opacidad mediana 57).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Instituto Municipal del Deporte y Recreación | 2 | 0,1 | 40× |
| Alcaldía de San Pablo - Bolívar | 2 | 0,1 | 28× |
| Municipio San Juan Nepomuceno | 2 | 0,1 | 15× |
| Alcaldía Municipal de Magangué | 2 | 0,1 | 13× |
| Iderbol | 2 | 0,1 | 13× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Comercializadora Gilmar Mompox SAS | 901206875 | 5 | $49 mil millones | 65% |
| Empresa Social del Estado Santa María de Mompox | 806007257 | 7 | $4 mil millones | 5% |
| Consorcio Arnon | 902055922 | 2 | $4 mil millones | 5% |
| Acuamompox SAS ESP | 901625180 | 2 | $2 mil millones | 3% |
| Corporación Sse | 901587624 | 24 | $1 mil millones | 2% |
| Transportes la Unión & Cia. Ltda | 806008955 | 6 | $1 mil millones | 2% |
| Corporación Paz y Amor Mompox | 900587857 | 14 | $1 mil millones | 2% |
| Fundación Arbol Prospero | 901403197 | 1 | $1 mil millones | 1% |
| Fundación Empresarial y Socioambiental Superint | 901617798 | 14 | $809 millones | 1% |
| Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo | 900258115 | 2 | $780 millones | 1% |
| JBL Asociados | 901449437 | 12 | $774 millones | 1% |
| UT Emprendiendo por los Niños de Mompós | No Definido | 5 | $754 millones | 1% |
| Corporación Construyendo Vida | 806012519 | 1 | $741 millones | 1% |
| Fundación Amigos del Sur | 900217136 | 16 | $666 millones | 1% |
| Constructora Arsec SAS | 901358367 | 5 | $599 millones | 1% |
| Fundación Rehabilitar Es Amar | 900628594 | 3 | $578 millones | 1% |
| Construciones Ambiente y Tegnologia | 900557745 | 4 | $234 millones | 0% |
| Fundación para la Evolución de Colombia | 901295778 | 6 | $196 millones | 0% |
| Andrés Felipe Arquez Beltrán | 9273305 | 5 | $186 millones | 0% |
| Corporación Museo Historico de Cartagena de Indias | 900409652 | 1 | $168 millones | 0% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 7 de octubre de 2026, 5:17 p. m.; índice calculado el 7 de octubre de 2026, 9:13 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (7 de). Alcaldía de Mompós: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/890480643. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.