Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquira-INPEC
Opacidad 59, rango alta: el puesto 327 entre las 2.289 entidades ranqueadas del país y el 22 entre las 194 de su grupo de pares (Nacional · pequeñas). El índice usa 16 de las 16 señales.
Lo que más la aleja de sus pares
- B2 · Hechos cumplidos: 43% de sus contratos empezaron a ejecutarse antes de firmarse (hechos cumplidos); percentil 94 entre sus pares.
- D1 · Empresas recién creadas: 5% de su valor fue a empresas con menos de un año de creadas; percentil 85 entre sus pares.
- B4 · Diciembre: 9% de sus contratos se firmaron en diciembre; percentil 84 entre sus pares.
Donde está mejor que sus pares
- A1 · Contratación directa: 0% de sus contratos van por contratación directa, sin competencia; percentil 28 entre sus pares.
- D3 · Red cercana: 0% de su valor fue a financiadores de campaña o a empresas cuyo representante es supervisor u ordenador; percentil 30 entre sus pares.
- B3 · Invitación cerrada: 0% de sus procesos competitivos tuvieron invitación directa a proveedores; percentil 34 entre sus pares.
El índice usa 16 de 16 señales.
Con los pesos de la regresión la entidad pasa de Alta a Media.
Índice entre 51 y 67 (90 % central del remuestreo de las señales); puesto compatible entre el 38 y el 1.009.
Pertenece a la familia Las de empresas nuevas, limpias en proveedor dominante (643 entidades), que se carga en D1 y es limpia en A3, A1.
| Empresa | NIT | Meses de creada al primer contrato | Contratos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Enruta Trade SAS | 901175183 | 6 | 9 | $37 millones |
| Copy Part's Boy SAS | 901551455 | 10 | 1 | $10 millones |
| Vasae S.A.S | 901319320 | 2 | 1 | $1 millones |
En la red de proveedores, esta entidad tiene 129 vecinas (comparten dos o más de sus 40 mayores proveedores) y pertenece a la comunidad C1 · Orden nacional y 3 más (304 entidades, opacidad mediana 50).
| Vecina | Proveedores en común | Esperado por azar | Veces el azar |
|---|---|---|---|
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario d | 13 | 0,2 | 81× |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seg | 10 | 0,1 | 70× |
| INPEC Guateque | 9 | 0,1 | 68× |
| Establecimiento Penitenciario y Carcelario d | 9 | 0,1 | 60× |
| Cárcel y Penitencieria de Media Seguridad de | 8 | 0,1 | 58× |
| Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de | 7 | 0,1 | 64× |
| Establecimiento Carcelario de Zipaquira | 8 | 0,1 | 56× |
| Establecimiento Penitenciario de Mediana Seg | 8 | 0,1 | 54× |
| Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de | 7 | 0,1 | 55× |
| INPEC Cpmssin Sincelejo | 7 | 0,1 | 51× |
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Suprisa S.A.S | 900503041 | 14 | $213 millones | 22% |
| Construyendo el Futuro GH | 91016905 | 31 | $143 millones | 15% |
| La Universal de Inversiones Boyacá SAS | 900695457 | 8 | $99 millones | 10% |
| Ar Global Service SAS | 900829708 | 4 | $42 millones | 4% |
| Enruta Trade SAS | 901175183 | 9 | $37 millones | 4% |
| Distri Universal de Autopartes S.A.S. | 901680984 | 2 | $29 millones | 3% |
| Grupo Empresarial Shalom Ges S.A.S. | 900664206 | 3 | $29 millones | 3% |
| Hector García González | 5888679 | 6 | $27 millones | 3% |
| Innova Group Ing S.A.S | 900510473 | 2 | $26 millones | 3% |
| Henry Cristancho Beltrán | 74242913 | 3 | $26 millones | 3% |
| JB Importadora y Comercializadora SAS | 901122495 | 2 | $23 millones | 2% |
| Industria Nacional de Gaseosas S.A. | 890903858 | 1 | $21 millones | 2% |
| Tecnología en Control de Vectores y Fumigaciones Limitada | 900436116 | 6 | $20 millones | 2% |
| Industrias Prings SAS | 900362303 | 1 | $20 millones | 2% |
| Organización Terpel S.A. | 830095213 | 1 | $16 millones | 2% |
| Agroveterinaria Procampo | 32292285 | 2 | $15 millones | 2% |
| Edwin Mateus | 13956525 | 4 | $15 millones | 2% |
| Distribudora Red Computo SAS | 901158838 | 2 | $13 millones | 1% |
| Central de Suministros SAS | 804003744 | 4 | $13 millones | 1% |
| Agroautomotora SAS | 901471102 | 1 | $12 millones | 1% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m.; índice calculado el 8 de octubre de 2026, 3:53 p. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (8 de). Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquira-INPEC: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/820000970. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.