Instrafon
Esta entidad no tiene índice: tiene menos de 50 contratos y el percentil no significa nada con tan pocos. Sus cifras están en las demás pestañas.
Sin índice para esta entidad.
| Proveedor | Documento | Contratos | Valor | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Legal % Enviromental Conslting S.A.S | 9008921830 | 3 | $117 millones | 22% |
| Javier José Salinas Acosta | 5172773 | 1 | $42 millones | 8% |
| Mairáis Beatriz Radillo Rodríguez | 1118841662 | 2 | $38 millones | 7% |
| Luisana Martínez Martínez | 56058260 | 2 | $29 millones | 5% |
| Ricardo José Díaz Jiménez | 84077826 | 2 | $26 millones | 5% |
| Alfonso Javed Montaño Barros | 18957331 | 2 | $24 millones | 4% |
| María Rada | 1081806825 | 2 | $20 millones | 4% |
| Deylis Johana Alvarado Molina | 1120747236 | 2 | $18 millones | 3% |
| Mari Miriam | 1094831042 | 2 | $17 millones | 3% |
| María Consepción Funes Valero | 1005585058 | 1 | $15 millones | 3% |
| Esther Yinet Castañeda Regalao | 1065655993 | 1 | $15 millones | 3% |
| Andrés José Rdriguez Navarro | 1065595803 | 1 | $15 millones | 3% |
| Angie Carolina de Vega Manrique | 1082987482 | 1 | $15 millones | 3% |
| Pedro Luis Cardozo Cortabarria | 1082957628 | 1 | $15 millones | 3% |
| José David Pinto Toro | 84095804 | 1 | $15 millones | 3% |
| Shadia Cecilia Iguaran Sarmiento | 1006888517 | 1 | $15 millones | 3% |
| Juan Guillermo Sierra Martínez | 1193431116 | 2 | $14 millones | 3% |
| SOLANO,SOLANO,BENJAMIN Franklin | 79696982 | 1 | $14 millones | 2% |
| Yunibeth Montoya Montoya | 1120744644 | 1 | $12 millones | 2% |
| José Cañon | 1065138035 | 1 | $12 millones | 2% |
Qué cosas existen en la contratación de esta entidad: lo declarado (lo que SECOP II publica como tal), lo tácito (lo que existe pero la fuente no nombra, y Cuestor reconstruye) y lo oculto (lo que existe y nadie publica). El índice mide lo declarado y lo tácito; lo oculto es la frontera.
Fuente: SECOP II (datos.gov.co, jbjy-vk9h y p6dx-8zbt), contratos con valor entre $1 y $1 billón; RUES (c82u-588k), Cuentas Claras (jgra-rz2t) y SIRI (iaeu-rcn6). Datos de la entidad al 9 de octubre de 2026, 2:07 a. m.; índice calculado el 9 de octubre de 2026, 8:11 a. m..
Esta ficha en JSON El ranking en CSV
Cómo citar
Cuestor (9 de). Instrafon: índice de opacidad y capas de contratistas. cuestor.ai/entidad/900581405. Datos abiertos de SECOP II, licencia CC BY 4.0.
Corrección y réplica
Si un dato no corresponde a lo publicado en la fuente, o la entidad quiere replicar la lectura, el camino está en Sobre Cuestor. Las correcciones quedan en la ficha con su fecha.